Refroidisseur d'air sec air-huile minérale en forme de V pour refroidissement par immersion
Refroidisseur d'air air sec à huile minérale en forme de V pour refroidissement par immersion refroidisseur d'air sec Ca
Description
Informations de base
Modèle NON. | D2-230 |
Former | Plaque tubulaire fixe |
Champ d'application | Système de refroidissement |
Certificat | RoHS, OIN, CE |
Condition | Nouveau |
Fonctionnalité | Refroidisseur d'air sec |
Diamètre du tuyau d'entrée/sortie | 2-1/2" mm |
Transfert de chaleur | 30,46 m² |
Pression de l'air | 1 Barre |
Ventilateur à haut rendement et à faible bruit | Fonctionnement à basse température |
Puissance du moteur du ventilateur | 790 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct |
Type de compresseur | Faire défiler |
Température ambiante | 40 degrés |
Nom du produit | Condenseur refroidi par air avec moteur de ventilateur Ziehl-Abegg |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | ISO9001 : 2000 |
Marque déposée | Shenglin |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8415909000 |
Capacité de production | 3000unités/mois |
Description du produit
Refroidisseur d'air sec à huile minérale en forme de V pour le refroidissement par immersionrefroidisseur d'air secCaractéristiques
- Échangeur de chaleur à haut rendement : conceptions de capacité pour maximiser le transfert de chaleur par rapport à la consommation d'énergie du ventilateur. Conception de couplage de tube et de tube pour une faible chute de pression dans la bobine sur les côtés du média (maximum 100KPa dans les conditions de conception de l'eau). Notre logiciel de conception thermodynamique et aérodynamique est testé et éprouvé pendant de longues années en Allemagne
- Ventilateur : choisissez uniquement des ventilateurs à faible consommation d'énergie spécifique. Conceptions de buses de ventilateur pour un débit d'air et une portée d'air maximaux. Nos ventilateurs du premier fabricant mondial se sont avérés pratiquement fiables en fonctionnement et durables. Moteur : classe de protection IP 54 et classe d'isolation F. Séparateur d'air pour chaque ventilateur.
- Nous vous facilitons une opération de longue durée et nécessitant peu d'entretien. Matériau durable et boîtier rigide avec revêtement en poudre brillant dur. Enceinte de protection pour les collecteurs et les coudes en U. Conception d'unité pour l'installation extérieure. 100% fuite testée à 31bar.
refroidisseur d'air secOption :
1. Réfrigérant de conception de serpentin : eau, huile, glycol.
- Circuits multiples.
- Circuits de sous-refroidissement.
- Boîtier en acier inoxydable ou en aluminium.
- Ailettes en aluminium ou cuivre revêtues.
- Moteur à explosion.
- Espacement des ailerons personnalisé.
refroidisseur d'air secApplication:
Domaine industriel : génie des procédés, centrale thermique/électrique, production d'électricité, industrie chimique, refroidisseur de climatisation, transformateur de chaleur, refroidissement par immersion bitcoin, fonderie, etc. Il convient à tous les équipements qui ont besoin de dissipation thermique et sont installés à l'air libre.
refroidisseur d'air secParamètre technique:
Paramètre de la série D2 du refroidisseur à sec (espace des ailettes 2,1 mm)
Taper | D2-148-4x630 | D2-166-4x630 | D2-175-4x630 | D2-228-6x630 | D2-250-6x630 | D2-276-6x630 | D2-310-8x630 | D2-343-8x630 | D2-364-8x630 | D2-392-10x630 | |||
Capacité | Eau | kW | 147,99 | 165,85 | 175.21 | 227,85 | 250.42 | 276,53 | 309,85 | 342,73 | 364.07 | 391,99 | |
20 % Et. Glycol | kW | 142,42 | 161,57 | 170,91 | 219.09 | 244,69 | 270.22 | 301.18 | 333,55 | 354,64 | 383.3 | ||
Flux d'air | M3/h | 76459 | 74341 | 72134 | 114686 | 111511 | 108188 | 152911 | 148675 | 144255 | 191136 | ||
Ventilateur | N° X φ | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x5x630 | ||
Ventilateur moteur 400/3N/50HZ | UN | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 51,00 | ||
Niveau de pression acoustique | dB(A)10m | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | ||
Dimension | L | millimètre | 2186 | 2186 | 2186 | 3250 | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 4250 | 5250 | |
H | millimètre | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | ||
D | millimètre | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D1 | millimètre | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L1 | millimètre | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | ||
L2 | millimètre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
L3 | millimètre | 1963 | 1963 | 1963 | 2963 | 2963 | 2963 | 3963 | 3963 | 3963 | 4963 | ||
Connexions entrée φ | millimètre | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Connexions en entrée φ | millimètre | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Poids du produit (vide) | kg | 769 | 811 | 853 | 1134 | 1197 | 1261 | 1498 | 1589 | 1673 | 1864 |
refroidisseur d'air secPphotos :
refroidisseur d'air secemballer
Notre contact
Envoyer maintenant